AÇOS

LAMINADOS TREFILADOS

Diâmetro Peso Teórico Kg/m
Pol. ('') mm
1/4'' 6,35 0,25 0,32 0,27
5/16'' 7,94 0,39 0,49 0,43
3/8'' 9,53 0,56 0,71 0,62
7/16'' 11,11 0,76 0,97 0,84
1/2'' 12,70 0,99 1,22 1,10
9/16'' 14,29 1,26 1,60 1,39
5/8'' 15,87 1,55 1,98 1,71
11/16'' 17,46 1,88 2,39 2,07
3/4'' 19,05 2,24 2,85 2,46
13/16'' 20,64 2,62 3,34 2,89
7/8'' 22,22 3,04 3,87 3,35
15/16'' 23,81 3,49 4,45 3,85
1'' 25,40 3,97 5,06 4,38
1.1/16'' 26,99 4,49 5,71 4,95
1.1/8'' 28,57 5,03 6,40 5,55
1.3/16'' 30,16 5,60 7,14 6,18
1.1/4'' 31,75 6,21 7,91 6,85
1.5/16'' 33,34 6,85 8,72 7,55
1.3/8'' 34,92 7,51 9,57 8,29
1.7/16'' 36,51 8,21 10,46 9,06
1.1/2'' 38,10 8,94 11,39 9,86
1.9/16'' 39,69 9,70 12,35 10,70
1.5/8'' 41,27 10,49 13,36 11,57
1.11/16'' 42,86 11,32 14,41 12,48
1.3/4'' 44,45 12,17 15,50 13,42
1.13/16'' 46,04 13,06 16,62 14,40
1.7/8'' 47,62 13,97 17,79 15,41
1.15/16'' 49,21 14,92 18,99 16,45
2'' 50,80 15,90 20,24 17,53
2.1/16'' 52,39 16,91 21,52 18,64
2.1/8'' 53,97 17,95 22,85 19,79
2.3/16'' 55,56 19,02 24,21 20,97
2.1/4'' 57,15 20,12 25,62 22,19
2.5/16'' 58,74 21,25 27,06 23,44
2.3/8'' 60,32 22,42 28,54 24,72
2.7/16'' 60,91 23,61 30,06 26,03
2.1/2'' 63,50 24,84 31,62 27,38
2.9/16'' 65,09 26,10 33,22 28,78
2.5/8'' 66,67 27,38 34,87 30,19
2.11/16'' 68,26 28,70 36,55 31,67
2.3/4'' 69,85 30,05 38,27 33,14
2.13/16'' 71,44 31,44 40,02 34,22
2.7/8'' 73,02 32,85 41,82 36,22
2.15/16'' 74,61 34,29 43,66 37,81
3'' 76,20 35,77 45,54 39,43
3.1/8'' 79,38 38,81 49,41 42,79
3.1/4'' 82,55 41,88 53,44 46,34
3.3/8'' 85,73 45,27 57,63 49,98
3.1/2'' 88,90 48,68 61,98 53,74
3.5/8'' 92,08 52,22 66,49 57,66
3.3/4'' 95,25 55,88 71,15 61,69
3.7/8'' 98,43 60,67 75,98 65,88

Diâmetro Peso Teórico Kg/m
Pol. ('') mm
4'' 101,60 63,58 80,96
4.1/8'' 104,78 67,62 86,10
4.1/4'' 107.95 71,78 91,39
4.3/8'' 111,13 76,06 96,85
4.1/2'' 114,30 80,47 102,46
4.5/8'' 117,48 85,01 108,23
4.3/4'' 120,65 89,66 114,16
4.7/8'' 123,83 94,44 120,25
5'' 127,00 99,80 126,50
5.1/4'' 133,35 109,50 139,50
5.1/2'' 139,70 120,20 153,10
5.3/4'' 146,05 131,40 167,20
6'' 152,40 143,10 182,50
6.1/4'' 158,75 155,20 197,80
6.1/2'' 165,10 167,90 213,50
6.3/4'' 171,45 181,10 231,00
7'' 177,80 194,70 248,10
7.1/4'' 184,15 209,70 266,20
7.1/2'' 190,50 223,80 285,00
7.3/4'' 196,85 238,90 304,00
8'' 203,20 254,60 324,00
8.1/4'' 209,55 270,70 345,00
8.1/2'' 215,90 287,40 365,90
8.3/4'' 222,25 304,60 388,50
9'' 228,60 322,10 410,20
9.1/4'' 234,95 340,30 433,50
9.1/2'' 241,30 359,0 457,10
9.3/4'' 247,65 378,1 481,40
10'' 254,00 397,8 506,50
10.1/4'' 260,35 417,9 532,00
10.1/2'' 266,70 438,5 558,40
10.3/4'' 273,05 459,7 585,30
11'' 279,40 481,2 612,80
11.1/4'' 285,75 503,4 641,00
11.1/2'' 292,70 526,0 669,80
11.3/4'' 298,45 549,1 699,20
12'' 304,80 572,7 729,30
12.1/2'' 317,50 620,9 790,60
13'' 330,20 672,6 855,80
13.1/2'' 342,90 724,3 922,20
14'' 355,60 779,7 992,60
14.1/2'' 368,30 835,5 1063,80
15'' 381,00 894,9 1139,50
15.1/2'' 393,70 954,7 1215,60
16'' 406,40 1017,3 1295,30
17'' 431,80 1148,5 1462,30
18'' 457,20 1287,6 1639,40
19'' 482,60 1434,6 1826,60
20'' 508,00 1589,5 2023,90
21'' 533,40 1755,5 2233,40
22'' 558,80 1926,6 2451,20

Facebook